| N° | Classe | Personagem | Item | Mapa | Roll | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fallkony | Devine | Ricarten | 967 | 21/07 ás 16:37:02 |
| 2 | ![]() | K | Barra de Bronze | Ilha Perdida | 991 | 21/07 ás 16:36:49 |
| 3 | ![]() | BossFighter | Pergaminho da Caça 3h | Valle Gallubia | 922 | 21/07 ás 16:36:35 |
| 4 | ![]() | Manjado | Pó Mágico | Estrada de Ferro do Caos | 969 | 21/07 ás 14:34:08 |
| 5 | ![]() | NeymarJr | Fragmento Relíquia Babel (A) | Estrada de Ferro do Caos | 987 | 21/07 ás 14:33:55 |
| 6 | ![]() | Vicky | Lança Mística | Estrada de Ferro do Caos | 913 | 21/07 ás 14:33:44 |
| 7 | ![]() | Zerotwo | Pedra do Mecânico | Valle Gallubia | 980 | 21/07 ás 10:38:47 |
| 8 | ![]() | Charllot | Bracelete Titan | Caverna do Kelvezu | 950 | 21/07 ás 10:38:22 |
| 9 | ![]() | BarbaBranca | Regenerador de HP 3h | Ilha Perdida | 978 | 21/07 ás 08:33:39 |
| 10 | ![]() | GG | Pó Mágico | Ilha Perdida | 944 | 21/07 ás 08:33:26 |
| 11 | ![]() | MANCHAVERDE | Pedra de Reversão | Estrada de Ferro do Caos | 967 | 21/07 ás 08:33:13 |
| 12 | ![]() | Atena | Pedra da Assassina | Valle Gallubia | 893 | 21/07 ás 03:36:05 |
| 13 | ![]() | xDellas | Receita Elmo do Valento | Valle Gallubia | 928 | 21/07 ás 03:35:56 |
| 14 | ![]() | Gelida | Receita Elmo do Valento | Valle Gallubia | 993 | 21/07 ás 03:35:45 |
| 15 | ![]() | xxx | Receita do Dark Guardian | Ilha Perdida | 875 | 21/07 ás 00:46:40 |
| 16 | ![]() | xxx | Pedra do Aging | Ilha Perdida | 958 | 21/07 ás 00:46:27 |
| 17 | ![]() | HaalanD | Machado Ancião | Ilha Perdida | 993 | 21/07 ás 00:46:14 |







